Terras de Bouro
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 9º (9º 2016) Ranking Distrital: 1º (1º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-50.42
-43.52
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.5 € 3.6 m³ 0.54 € 0.15 € 0.54 € --- --- --- ---
2 1.5 € 3.6 m³ 1.08 € 0.15 € 0.54 € --- --- --- ---
3 1.5 € 3.6 m³ 1.71 € 0.16 € 0.57 € --- --- --- ---
4 1.5 € 3.6 m³ 2.64 € 0.18 € 0.66 € --- --- --- ---
5 1.5 € 3.6 m³ 4.18 € 0.23 € 0.84 € --- --- --- ---
6 1.5 € 3.6 m³ 6.09 € 0.28 € 1.02 € --- --- --- ---
7 1.5 € 3.6 m³ 8.39 € 0.33 € 1.2 € --- --- --- ---
8 1.5 € 3.6 m³ 11.73 € 0.41 € 1.47 € --- --- --- ---
9 1.5 € 3.6 m³ 15.68 € 0.48 € 1.74 € --- --- --- ---
10 1.5 € 3.6 m³ 19.93 € 0.55 € 1.99 € --- --- --- ---

http://www.cm-terrasdebouro.pt