Amares
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 182º Ranking Distrital: 6º
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-170.06
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.96 € 3.6 m³ 1.04 € 0.29 € 1.04 € --- --- --- ---
2 2.96 € 3.6 m³ 2.09 € 0.29 € 1.04 € --- --- --- ---
3 2.96 € 3.6 m³ 3.25 € 0.3 € 1.08 € --- --- --- ---
4 2.96 € 3.6 m³ 4.84 € 0.34 € 1.21 € --- --- --- ---
5 2.96 € 3.6 m³ 8.55 € 0.48 € 1.71 € --- --- --- ---
6 2.96 € 3.6 m³ 14.71 € 0.68 € 2.45 € --- --- --- ---
7 2.96 € 3.6 m³ 23.38 € 0.93 € 3.34 € --- --- --- ---
8 2.96 € 3.6 m³ 32.06 € 1.11 € 4.01 € --- --- --- ---
9 2.96 € 3.6 m³ 40.73 € 1.26 € 4.53 € --- --- --- ---
10 2.96 € 3.6 m³ 49.41 € 1.37 € 4.94 € --- --- --- ---

http://www.cm-amares.pt/