Mora
(Évora)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 20º (13º 2016) Ranking Distrital: 1º (1º 2016)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-70.21
-58.11
Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1 € 3.6 m³ 1.33 € 0.37 € 1.33 € --- --- --- ---
2 1 € 3.6 m³ 2.66 € 0.37 € 1.33 € --- --- --- ---
3 1 € 3.6 m³ 4.14 € 0.38 € 1.38 € --- --- --- ---
4 1 € 3.6 m³ 6.12 € 0.43 € 1.53 € --- --- --- ---
5 1 € 3.6 m³ 8.1 € 0.45 € 1.62 € --- --- --- ---
6 1 € 3.6 m³ 10.08 € 0.47 € 1.68 € --- --- --- ---
7 1 € 3.6 m³ 12.06 € 0.48 € 1.72 € --- --- --- ---
8 1 € 3.6 m³ 14.04 € 0.49 € 1.76 € --- --- --- ---
9 1 € 3.6 m³ 17.22 € 0.53 € 1.91 € --- --- --- ---
10 1 € 3.6 m³ 21 € 0.58 € 2.1 € --- --- --- ---

http://www.cm-mora.pt