Cabeceiras de Basto
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 33º (32º 2017) Ranking Distrital: 3º (3º 2017)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-91.51
-84.66
NOTAS TARIFÁRIO:
Isenção da tarifa fixa e alargamento dos escalões de consumo em 3m3 por cada membro do agregado familiar que ultrapasse os 4 elementos.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.5 € 3.6 m³ 1.8 € 0.5 € 1.8 € 3.6 m³ 1.8 € 0.5 € 1.8 €
2 2.5 € 3.6 m³ 3.88 € 0.54 € 1.94 € 3.6 m³ 3.87 € 0.54 € 1.94 €
3 2.5 € 3.6 m³ 6.12 € 0.57 € 2.04 € 3.6 m³ 6.13 € 0.57 € 2.04 €
4 2.5 € 3.6 m³ 8.38 € 0.58 € 2.09 € 3.6 m³ 8.38 € 0.58 € 2.09 €
5 0 € 3.6 m³ 11.09 € 0.62 € 2.22 € 3.6 m³ 10.25 € 0.57 € 2.05 €
6 0 € 3.6 m³ 13.91 € 0.64 € 2.32 € 3.6 m³ 12.22 € 0.57 € 2.04 €
7 0 € 3.6 m³ 16.76 € 0.67 € 2.39 € 3.6 m³ 14.19 € 0.56 € 2.03 €
8 0 € 3.6 m³ 20.28 € 0.7 € 2.53 € 3.6 m³ 16.16 € 0.56 € 2.02 €
9 0 € 3.6 m³ 23.79 € 0.73 € 2.64 € 3.6 m³ 18.13 € 0.56 € 2.01 €
10 0 € 3.6 m³ 27.31 € 0.76 € 2.73 € 3.6 m³ 20.09 € 0.56 € 2.01 €

http://cabeceirasdebasto.pt/