Gondomar
(Porto)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 306º (158º 2018) Ranking Distrital: 16º (3º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-427.21 15º 15º 15º 15º 16º 16º 16º 16º 16º 16º
-168.55 15º 13º 12º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 6.14 € 3.6 m³ 2.55 € 0.71 € 2.55 € --- --- --- ---
2 6.14 € 3.6 m³ 7.07 € 0.98 € 3.54 € --- --- --- ---
3 6.14 € 3.6 m³ 12.85 € 1.19 € 4.28 € --- --- --- ---
4 6.14 € 3.6 m³ 18.63 € 1.29 € 4.66 € --- --- --- ---
5 6.14 € 3.6 m³ 28.8 € 1.6 € 5.76 € --- --- --- ---
6 6.14 € 3.6 m³ 39.84 € 1.84 € 6.64 € --- --- --- ---
7 6.14 € 3.6 m³ 51.13 € 2.03 € 7.3 € --- --- --- ---
8 6.14 € 3.6 m³ 66.42 € 2.31 € 8.3 € --- --- --- ---
9 6.14 € 3.6 m³ 81.72 € 2.52 € 9.08 € --- --- --- ---
10 6.14 € 3.6 m³ 97.01 € 2.69 € 9.7 € --- --- --- ---

http://www.cm-gondomar.pt/