Braga
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 56º (66º 2019) Ranking Distrital: 4º (4º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-113.34
-113.34
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar aplicado a agregados com 5 ou mais elementos. Ajustamento dos escalões de consumo através da aplicação da fórmula:
1º escalão: até 15m3/30 dias (0,4751€),
2º escalão: 'n'x3,6m3/30 dias+2 - 15m3/30 dias (0,6202€),
3º escalão: > 'n'x3,6m3 + 2 (1,7550€), 'n' é igual ao nº de pessoas do agregado familiar.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.55 € 3.6 m³ 1.71 € 0.48 € 1.71 € 3.6 m³ 1.71 € 0.48 € 1.71 €
2 4.55 € 3.6 m³ 3.74 € 0.52 € 1.87 € 3.6 m³ 3.74 € 0.52 € 1.87 €
3 4.55 € 3.6 m³ 6.12 € 0.57 € 2.04 € 3.6 m³ 6.12 € 0.57 € 2.04 €
4 4.55 € 3.6 m³ 9.02 € 0.63 € 2.26 € 3.6 m³ 9.02 € 0.63 € 2.26 €
5 4.55 € 3.6 m³ 14.77 € 0.82 € 2.95 € 3.6 m³ 8.99 € 0.5 € 1.8 €
6 4.55 € 3.6 m³ 21.09 € 0.98 € 3.51 € 3.6 m³ 11.22 € 0.52 € 1.87 €
7 4.55 € 3.6 m³ 27.55 € 1.09 € 3.94 € 3.6 m³ 13.46 € 0.53 € 1.92 €
8 4.55 € 3.6 m³ 36.6 € 1.27 € 4.57 € 3.6 m³ 15.69 € 0.54 € 1.96 €
9 4.55 € 3.6 m³ 45.64 € 1.41 € 5.07 € 3.6 m³ 17.92 € 0.55 € 1.99 €
10 4.55 € 3.6 m³ 54.68 € 1.52 € 5.47 € 3.6 m³ 20.16 € 0.56 € 2.02 €

http://www.cm-braga.pt/