Azambuja
(Lisboa)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 211º (206º 2019) Ranking Distrital: 12º (11º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-184.25 13º 14º 15º 15º 10º 11º 11º 12º
-178.90 13º 14º 13º 14º 10º 10º 11º 12º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Isenção da tarifa fixa. Alargamento dos escalões de consumo de 3 m3 por pessoa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.46 € 3.6 m³ 2.79 € 0.77 € 2.79 € 3.6 m³ 2.79 € 0.77 € 2.79 €
2 4.46 € 3.6 m³ 6.58 € 0.91 € 3.29 € 3.6 m³ 6.58 € 0.91 € 3.29 €
3 4.46 € 3.6 m³ 11.01 € 1.02 € 3.67 € 3.6 m³ 11.01 € 1.02 € 3.67 €
4 4.46 € 3.6 m³ 15.45 € 1.07 € 3.86 € 3.6 m³ 15.45 € 1.07 € 3.86 €
5 0 € 3.6 m³ 24.46 € 1.36 € 4.89 € 3.6 m³ 18.51 € 1.03 € 3.7 €
6 0 € 3.6 m³ 34.4 € 1.59 € 5.73 € 3.6 m³ 22.49 € 1.04 € 3.75 €
7 0 € 3.6 m³ 44.57 € 1.77 € 6.37 € 3.6 m³ 26.47 € 1.05 € 3.78 €
8 0 € 3.6 m³ 58.9 € 2.05 € 7.36 € 3.6 m³ 30.45 € 1.06 € 3.81 €
9 0 € 3.6 m³ 73.23 € 2.26 € 8.14 € 3.6 m³ 34.43 € 1.06 € 3.83 €
10 0 € 3.6 m³ 87.56 € 2.43 € 8.76 € 3.6 m³ 38.41 € 1.07 € 3.84 €

http://www.cm-azambuja.pt/