Cuba
(Beja)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 232º (137º 2019) Ranking Distrital: 11º (8º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-195.06 10º 11º 11º 10º 11º 11º 12º
-145.97 10º 11º 12º 12º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Redução da tarifa fixa para 1,623€/mês. Novos escalões de consumo. 5 elementos: 0-8m3, 9-18m3, 19-28m3, > 28m3. 6 elementos: 0-11m3, 12-21m3, 22-31m3, > 31m3.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.91 € 3.6 m³ 1.99 € 0.55 € 1.99 € 3.6 m³ 1.99 € 0.55 € 1.99 €
2 1.91 € 3.6 m³ 4.69 € 0.65 € 2.35 € 3.6 m³ 4.69 € 0.65 € 2.35 €
3 1.91 € 3.6 m³ 7.84 € 0.73 € 2.61 € 3.6 m³ 7.84 € 0.73 € 2.61 €
4 1.91 € 3.6 m³ 10.99 € 0.76 € 2.75 € 3.6 m³ 10.99 € 0.76 € 2.75 €
5 1.62 € 3.6 m³ 18.94 € 1.05 € 3.79 € 3.6 m³ 13.17 € 0.73 € 2.63 €
6 1.62 € 3.6 m³ 27.86 € 1.29 € 4.64 € 3.6 m³ 16.32 € 0.76 € 2.72 €
7 1.62 € 3.6 m³ 37.05 € 1.47 € 5.29 € 3.6 m³ 25.24 € 1 € 3.61 €
8 1.62 € 3.6 m³ 50.69 € 1.76 € 6.34 € 3.6 m³ 34.16 € 1.19 € 4.27 €
9 1.62 € 3.6 m³ 64.33 € 1.99 € 7.15 € 3.6 m³ 44.92 € 1.39 € 4.99 €
10 1.62 € 3.6 m³ 77.98 € 2.17 € 7.8 € 3.6 m³ 58.56 € 1.63 € 5.86 €

http://www.cm-cuba.pt/