Terras de Bouro
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 10º (11º 2019) Ranking Distrital: 2º (2º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-44.51
-44.51
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Novos escalões de consumo: 5 elementos: 0-8m3, 9-15m3, 16-25m3, >25m3. 6 elementos: 0-11m3, 12-15m3, 16-25m3, >25m3. 7 ou mais elementos: 0-15m3, 16-25m3, 26-35m3, >35m3.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0.5 € 3.6 m³ 1.08 € 0.3 € 1.08 € 3.6 m³ 1.08 € 0.3 € 1.08 €
2 0.5 € 3.6 m³ 2.32 € 0.32 € 1.16 € 3.6 m³ 2.32 € 0.32 € 1.16 €
3 0.5 € 3.6 m³ 3.68 € 0.34 € 1.23 € 3.6 m³ 3.68 € 0.34 € 1.23 €
4 0.5 € 3.6 m³ 5.03 € 0.35 € 1.26 € 3.6 m³ 5.03 € 0.35 € 1.26 €
5 0.5 € 3.6 m³ 7.5 € 0.42 € 1.5 € 3.6 m³ 7.28 € 0.4 € 1.46 €
6 0.5 € 3.6 m³ 10.2 € 0.47 € 1.7 € 3.6 m³ 9.75 € 0.45 € 1.63 €
7 0.5 € 3.6 m³ 13.05 € 0.52 € 1.86 € 3.6 m³ 8.4 € 0.33 € 1.2 €
8 0.5 € 3.6 m³ 18.45 € 0.64 € 2.31 € 3.6 m³ 11.1 € 0.39 € 1.39 €
9 0.5 € 3.6 m³ 23.85 € 0.74 € 2.65 € 3.6 m³ 13.8 € 0.43 € 1.53 €
10 0.5 € 3.6 m³ 29.25 € 0.81 € 2.93 € 3.6 m³ 17.25 € 0.48 € 1.73 €

http://www.cm-terrasdebouro.pt