As autarquias que pretenderem aderir a esta iniciativa terão de comunicar à Autoridade Tributária a redução da taxa até 30 de novembro.
Para conhecer mais sobre este tema e saber o que pode fazer para que o seu município implemente a medida aqui.
| AUTARQUIA | TAXA | Red. 1 Filho | Red. 2 Filhos | Red. 3 Filhos | Observações |
| Câmara Municipal da Batalha | 0.30% | 5% | 7.5% | 10% | Proposta aprovada em reunião do executivo. Aprovado pela Assembleia Municipal a 25/09/2015.
http://www.cm-batalha.pt/noticias/batalha-aprova-imi-familiar-e-fixa-a-taxa-no-minimo-legal |
| Câmara Municipal da Golegã | 0.35% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo em 19/10/2015.Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/11/2015. |
| Câmara Municipal da Horta | 0.30% | | | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 28/09/2015.
http://www.cmhorta.pt/index.php/noticiasmb/966-camara-da-horta-fixa-imi-na-taxa-minima-promove-desconto-de-20-para-familias-com-3-dependentes-ou-mais-e-isenta-predios-urbanos-alvos-de-reabilitacao |
| Câmara Municipal da Lousã | 0.40% | 10% | 15% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 29/09/2015. |
| Câmara Municipal da Madalena | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-madalena.pt/pt/component/content/article/2-geral/844-camara-da-madalena-reduz-imi-a-familias-com-descendentes |
| Câmara Municipal da Mealhada | 0.30% | 5% | 7.5% | 10% | http://www.cm-mealhada.pt/index.php?id_not=2117&tipo=1&acao=destnot_com.php |
| Câmara Municipal da Povoação | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-povoacao.pt/pvc/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:520-familias-terao-reducao-de-imi-na-povoacao-em-2016&catid=3:destaques&Itemid=74 |
| Câmara Municipal de Abrantes | 0.40% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 11/08/2015. Validado pela Assembleia Municipal a 28/09/2015. |
| Câmara Municipal de Águeda | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 01/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 04/09/2015.
https://www.cm-agueda.pt/pages/923#.VkTbP3bhDIU |
| Câmara Municipal de Aguiar da Beira | 0.30% | 5% | 10% | 20% | http://www.cm-aguiardabeira.pt/index.php?option=com_k2&view=item&id=235:redu%C3%A7%C3%A3o-de-imi-para-fam%C3%ADlias-com-dependentes&Itemid=177 |
| Câmara Municipal de Albergaria a Velha | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 28/09/2015. |
| Câmara Municipal de Albufeira | 0.35% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-albufeira.pt/content/munic-pio-de-albufeira-reduz-taxas-para-ajudar-munic-pes-fam-lias-e-empresas |
| Câmara Municipal de Alcanena | 0.425% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 21/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 25/09/2015.
http://cm-alcanena.pt/images/Editais_2015/IMI_2015.pdf |
| Câmara Municipal de Alcobaça | 0.375% | 5% | 7.5% | 10% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 14/10/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 20/11/2015. |
| Câmara Municipal de Alcoutim | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 25/09/2015.
http://www.cm-alcoutim.pt/pt/destaques/1894/autarquia-aprova-mais-incentivos-financeiros-a-residentes.aspx |
| Câmara Municipal de Alenquer | 0.40% | 7.5% | 10% | 12.5% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 02/11/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 27/11/2015. |
| Câmara Municipal de Aljezur | 0.37% | 10% | 15% | 20% | http://cms.cm-aljezur.pt//upload_files/client_id_2/website_id_1/Autarquia/Assembleia_Municipal/Editais_2015/Edital%2012.pdf |
| Câmara Municipal de Almeida | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 20/10/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/11/2015. |
| Câmara Municipal de Almodôvar | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-almodovar.pt/noticias/Camara_Municipal_de_Almodovar_aprova_IMI_familiar/id=887/
Aprovado pela Assembleia Municipal a 27/11/2015. |
| Câmara Municipal de Alter do Chão | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Aprovado em Assembleia Municipal a 18/09/2015. |
| Câmara Municipal de Alvaiázere | 0.40% | 5% | 7.5% | 10% | http://www.cm-alvaiazere.pt/default.aspx?module=NoticiaDisplay&ID=696 |
| Câmara Municipal de Amarante | 0.30% | 5% | 10% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 08/06/2015. Validado pela Assembleia Municipal a 26/06/2015. |
| Câmara Municipal de Amares | 0.30% | | 5% | 10% | Esta proposta do presidente do Município teve a aprovação unânime em sede de Órgão Executivo assim como na Assembleia Municipal do passado dia 25/09/2015. |
| Câmara Municipal de Anadia | 0.30% | 5% | 8% | 12% | Aprovado na Assembleia Municipal de 25/09/2015. |
| Câmara Municipal de Angra do Heroísmo | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.acorianooriental.pt/noticia/angra-do-heroismo-quer-recuperar-estragos-das-intemperies |
| Câmara Municipal de Arcos de Valdevez | 0.35% | 10% | 15% | 20% | http://www.cmav.pt/noticia.php?id=2515
Aprovado em Assembleia Municipal a 25/11/2015. |
| Câmara Municipal de Arganil | 0.375% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 01/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal.
http://www.cm-arganil.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1734:arganil--um-concelho-amigo-das-familias&catid=216:ultimas-noticias |
| Câmara Municipal de Armamar | 0.35% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-armamar.pt/noticias/recortes-de-imprensa/2015/09252015-500familias%20com%20reducao%20de%20IMI-jornal%20do%20centro.pdf |
| Câmara Municipal de Arouca | 0.30% | 5% | 10% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 30/10/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Arronches | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-arronches.pt/pt/servicos-municipais/editais-avisos-etc/category/53-editais-avisos-regulamentos?download=1273:edital-fixacao-da-taxa-de-imi-2016 |
| Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos | 0.40% | 5% | 7.5% | 10% | http://www.cm-arruda.pt/Camara-injeta-na-economia-local-220-mil-euros |
| Câmara Municipal de Aveiro | 0.50% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-aveiro.pt/www/Templates/TONewDetail.aspx?id_object=44791&indexnew=4
Aprovado em Assembleia Municipal a 13/11/2015. |
| Câmara Municipal de Avis | 0.30% | 10% | 15% | 20% | A medida foi aprovada pela Câmara Municipal a 14/10/2015.Aprovado pela Assembleia Municipal.
http://www.cm-avis.pt/menu-1/745-executivo-municipal-propoe-reducao-de-imi-para-familias-com-dependentes-e-manutencao-de-derrama-e-irs |
| Câmara Municipal de Azambuja | 0.40% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 06/10/2015. Aprovado em Assembleia a 24/11/2015. |
| Câmara Municipal de Barcelos | 0.35% | 10% | 15% | 20% | A medida foi aprovada pela Câmara Municipal a 17/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 25/09/2015.
http://www.cm-barcelos.pt/noticias/rodape/camara-mantem-taxas-reduzidas-de-imi-em-2016 |
| Câmara Municipal de Belmonte | 0.30% | | 10% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 17/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/09/2015. |
| Câmara Municipal de Bombarral | 0.375% | 5% | 7.5% | 10% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 29/10/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Boticas | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 16/09/2015. Aprovada em Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Braga | 0.35% | | 10% | 10% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 22/06/2015. Aprovado em Assembleia Municipal no dia 26/06/2015. |
| Câmara Municipal de Bragança | 0.31% | | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 14/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/09/2015. |
| Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto | 0.32% | 5% | 7.5% | 10% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 31/08/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 11/09/2015.
http://cabeceirasdebasto.pt/index.php?oid=10278&op=all |
| Câmara Municipal de Caldas da Rainha | 0.30% | 5% | 7.5% | 10% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 21/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 10/11/2015.
http://www.cm-caldas-rainha.pt/portal/page/portal/PORTAL_MCR/GERAL/NOTICIAS?notid=2571085 |
| Câmara Municipal de Calheta (Açores) | 0.50% | 10% | 15% | 20% | http://radiolumena.com/municipio-da-calheta-mantem-taxas-maximas-de-imi-mas-aplica-desconto-a-familias-com-filhos-caudio/ |
| Câmara Municipal de Calheta (Madeira) | 0.32% | 10% | 15% | 20% | http://www.cmcalheta.pt/pt/noticias/em-destaque/19474-camara-da-calheta-baixa-imi-familiar |
| Câmara Municipal de Câmara de Lobos | 0.34% | 5% | 7.5% | 10% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 28/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 24/11/2015. |
| Câmara Municipal de Campo Maior | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-campo-maior.pt/pt/noticias/noticias-quotidiano/1758-reducao-de-imi-para-predios-destinados-a-habitacao-propria-permanente |
| Câmara Municipal de Cantanhede | 0.383% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 15/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/uploads/Edital-Delibera-es_25_09_15.pdf |
| Câmara Municipal de Carregal do Sal | 0.30% | 10% | 15% | 20% | A Câmara para além do IMI Familiar reduz em 10% a taxa em todo o concelho.
http://www.carregal-digital.pt/pt/articles/noticias/taxas-de-imi-2016-carregal-do-sal-na-linha-da-frente |
| Câmara Municipal de Cascais | 0.39% | 10% | 15% | 20% | http://www.cascais.pt/camara-residentes/destaque/mais-de-17-mil-familias-de-cascais-vao-ter-desconto-no-imi
Aprovado na Assembleia Municipal de 23/11/2015. |
| Câmara Municipal de Castelo Branco | 0.30% | 5% | 10% | 15% | http://diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=35508
Aprovado em Assembleia Municipal a 27/11/2015. |
| Câmara Municipal de Castelo de Paiva | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-castelo-paiva.pt/pt/noticias/informacao-oficial/orcamento-aprovado-continuidade-na-politica-de-rigor-transparencia-e-boa-contas |
| Câmara Municipal de Castelo de Vide | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/09/2015. |
| Câmara Municipal de Castro Daire | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 27/08/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 28/09/2015. |
| Câmara Municipal de Castro Marim | 0.40% | 10% | 15% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 27/11/2015. |
| Câmara Municipal de Celorico de Basto | 0.33% | 5% | 7.5% | 10% | http://www.mun-celoricodebasto.pt/download/pt/ficheiros/edital-do-imi-2016.pdf
http://www.mun-celoricodebasto.pt/pt/notici/geral/imposto-municipal-sobre-imoveis-baixa-em-celorico-de-basto |
| Câmara Municipal de Chaves | 0.35% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 18/09/2015. Aprovada pela Assembleia Municipal a 29/09/2015. |
| Câmara Municipal de Cinfães | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 04/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/09/2015. |
| Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova | 0.30% | 2.5% | 7.5% | 15% | http://www.cm-condeixa.pt/reunioesAssembleia/2015/AM-Edital-EE-Sessao-23-11-2015.pdf |
| Câmara Municipal de Constância | 0.37% | 10% | 15% | 20% | http://www.omirante.pt/noticia.asp?idEdicao=54&id=85347&idSeccao=479&Action=noticia#.VheYQ_lVikp |
| Câmara Municipal de Coruche | 0.35% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-coruche.pt/noticias_impt1/item/1630-camara-de-coruche-da-prioridade-ao-desenvolvimento-economico-e-reduz-carga-fiscal-das-familias |
| Câmara Municipal de Covilhã | 0.35% | 5% | 10% | 20% | A proposta foi aprovada pelo executivo dia 04/09/2015. Aprovado em Assembleia Municipal a 25/09/2015. |
| Câmara Municipal de Elvas | 0.40% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 14/10/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 10/11/2015. |
| Câmara Municipal de Esposende | 0.32% | 10% | 15% | 20% | http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=89585 |
| Câmara Municipal de Estarreja | 0.35% | 5% | 15% | 20% | http://www.cm-estarreja.pt/impostos_municipais
http://www.cm-estarreja.pt/pdf/impostos_municipais/2016/Edital%20Reducao%20IMI.pdf |
| Câmara Municipal de Felgueiras | 0.35% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-felgueiras.pt/pt/noticias/autarquia/orcamento-e-grandes-opcoes-da-autarquia-contemplam-programa-para-os-proximos-anos |
| Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo | 0.40% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 21/09/2015.Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Figueira da Foz | 0.40% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-figfoz.pt/index.php/noticias-lista/1506-camara-municipal-da-figueira-da-foz-aprovou-alteracoes-ao-imi-para-2016 |
| Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/figueira-de-castelo-rodrigo/3971-camara-e-assembleia-aprovaram-por-unanimidade-reducao-de-imi-para-familias-com-filhos |
| Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos | 0.38% | 5% | 7.5% | 10% | Aprovado na Assembleia Municipal de 25/09/2015. |
| Câmara Municipal de Fronteira | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 27/08/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Funchal | 0.32% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 08/10/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Góis | 0.35% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 27/10/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Gouveia | 0.38% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-gouveia.pt/noticias/Paginas/assembleia-municipal-aprova-impostos-para-2016.aspx |
| Câmara Municipal de Guarda | 0.45% | 5% | 7.5% | 10% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 09/2015. Aprovado em Assembleia Municipal a 29/09/2015. |
| Câmara Municipal de Guimarães | 0.375% | | 15% | 15% | Proposta do executivo aprovada em Assembleia Municipal a 29/09/2015. |
| Câmara Municipal de Idanha-a-Nova | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-idanhanova.pt/divulgacao/noticias/reducao_imi.aspx |
| Câmara Municipal de Ilhavo | 0.40% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/5?news_id=1982 |
| Câmara Municipal de Lagoa | 0.36% | | | 20% | http://www.cm-lagoa.pt/pt/destaques/4878/executivo-da-camara-de-lagoa-aprovou-o-orcamento-e-grandes-opcoes-do-plano-para-2016.aspx |
| Câmara Municipal de Lagoa (Açores) | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://lagoa-acores.pt/Site/FrontOffice/default.aspx?module=News/News&id=2810 |
| Câmara Municipal de Lajes das Flores | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cmlajesdasflores.pt/noticias/ver.php?id=2446 |
| Câmara Municipal de Lajes do Pico | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://cm-lajesdopico.pt/noticias/informacao/899-comunicado-de-imprensa-reducao-da-taxa-do-imposto-municipal-sobre-imoveis-imi-para-familias-com-1-2-e-3-dependentes |
| Câmara Municipal de Lamego | 0.40% | 10% | 15% | 20% | http://www.jornaldocentro.pt/baixa-de-impostos-para-familias-com-filhos-e-agravamento-para-casas-em-ruina-em-lamego/ |
| Câmara Municipal de Leiria | 0.375% | 5% | 7.5% | 10% | Aprovado em reunião de executivo a 01/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 06/11/2015. http://www.cm-leiria.pt/pages/770 |
| Câmara Municipal de Lisboa | 0.30% | 10% | 15% | 20% | As reduções em função do nº de filhos apenas serão aplicadas a prédios com o valor patrimonial tributário inferior a 200 000 euros. |
| Câmara Municipal de Loulé | 0.38% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-loule.pt/pt/noticias/8384/municipes-de-loule-vao-pagar-menos-impostos-em-2016.aspx |
| Câmara Municipal de Loures | 0.389% | 1.5% | 7.5% | 16% | http://cm-loures.pt/Conteudo.aspx?DisplayId=1330 |
| Câmara Municipal de Lourinhã | 0.36% | 5% | 7.5% | 15% | http://www.cm-lourinha.pt/News/newsdetail.aspx?news=cb2752c8-d728-41fa-8b95-4495ffa54a6b |
| Câmara Municipal de Lousada | 0.325% | | | 20% | Foi aprovado em Assembleia Municipal a redução geral do IMI para 0.325%.
No que respeita ao IMI familiar, a autarquia aprovou uma redução de 20% para 3 ou mais dependentes.
|
| Câmara Municipal de Mação | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.oribatejo.pt/2015/09/17/camara-de-macao-reduz-imi-as-familias-residentes-no-concelho/ |
| Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-macedodecavaleiros.pt/frontoffice/pages/319?news_id=978 |
| Câmara Municipal de Machico | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Aprovado em Assembleia Municipal a 30/09/2015. |
| Câmara Municipal de Mafra | 0.50% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-mafra.pt/municipio/accao-social/programa-municipal-familia
|
| Câmara Municipal de Mangualde | 0.40% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 09/2015. Aprovada pela Assembleia Municipal a 25/11/2015. |
| Câmara Municipal de Marinha Grande | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-mgrande.pt/frontoffice/pages/350?news_id=301
Aprovado em Assembleia Municipal a 26/11/2015. |
| Câmara Municipal de Marvão | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 03/08/2015.Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Melgaço | 0.32% | 5% | 10% | 15% | Aprovado em Assembleia Municipal a 25/09/2015. |
| Câmara Municipal de Mértola | 0.375% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-mertola.pt/municipio/comunicacao-municipal/noticias/item/1539-camara-municipal-de-mertola-diminui-encargos-das-familias |
| Câmara Municipal de Mira | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Aprovado em Assembleia Municipal no dia 27/09/2015. |
| Câmara Municipal de Miranda do Corvo | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 18/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/09/2015. |
| Câmara Municipal de Miranda do Douro | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 24/08/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Mirandela | 0.40% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo. Aprovado pela Assembleia Municipal a 25/09/2015. |
| Câmara Municipal de Mogadouro | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.noticiasaominuto.com/pais/458856/mogadouro-reduz-imi-a-familias-com-dependentes-para-valores-minimos
Aprovado na Assembleia Municipal de 30/09/2015. |
| Câmara Municipal de Moimenta da Beira | 0.40% | 10% | 15% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 29/09/2015. |
| Câmara Municipal de Monção | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 21/09/2015. Validado pela Assembleia Municipal a 25/09/2015. |
| Câmara Municipal de Monchique | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Aprovado em Assembleia Municipal a 30/09/2015. |
| Câmara Municipal de Monforte | 0.35% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-monforte.pt/index.php/pt/inicio/28-especiais/em-destaque/584-2015-12-01-municipio-de-monforte-adere-ao-imi-familiar |
| Câmara Municipal de Montalegre | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-montalegre.pt/forceDownload.php?fich=edital_39_2015_225.pdf&hits=508&Id_dw=58418 |
| Câmara Municipal de Montemor-o-Velho | 0.50% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 21/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 25/09/2015. |
| Câmara Municipal de Montijo | 0.45% | 5% | 10% | 15% | http://www.mun-montijo.pt/uploads/writer_file/document/2435/Edital_IMI_2015_16.pdf |
| Câmara Municipal de Mortágua | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://egov.cm-mortagua.pt/LinkClick.aspx?fileticket=QsJSKlfiGOI%3d&tabid=61&mid=470&forcedownload=true |
| Câmara Municipal de Murça | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 07/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 24/09/2015. |
| Câmara Municipal de Murtosa | 0.33% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 05/11/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Nisa | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-nisa.pt/actas_assembleia/2015/minuta_04_2015.pdf |
| Câmara Municipal de Óbidos | 0.36% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-obidos.pt/News/newsdetail.aspx?news=26891816-9F42-4FE5-94D1-3C88792D3F12 |
| Câmara Municipal de Odivelas | 0.375% | | 15% | 20% | http://www.cm-odivelas.pt/index.php/noticias/724-municipes-do-concelho-com-mais-beneficios-fiscais-em-2016 |
| Câmara Municipal de Oeiras | 0.34% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 12/10/2015. |
| Câmara Municipal de Oleiros | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 29/09/2015. |
| Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis | 0.38% | 5% | 10% | 20% | http://www.cm-oaz.pt/noticias.6/concelho.14/azemeis_reduz_taxas_do_imi_para_familias_oliveirenses.a4326.html
http://www.cm-oaz.pt/download.php?f=151202110313.pdf&key=365b688026cf242add5ef31ea2663de6 |
| Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | 0.35% | 5% | 10% | 15% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 18/09/2016. |
| Câmara Municipal de Ourém | 0.33% | 10% | 15% | 20% | Segundo informação de um sócio a proposta foi aprovada pelo executivo e pela Assembleia Geral a 30/10/2015. |
| Câmara Municipal de Ourique | 0.40% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-ourique.pt/pt/destaques/1281/municipio-de-ourique-promove-imi-familiar-em-2016.aspx |
| Câmara Municipal de Ovar | 0.38% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 03/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 11/09/2015.
http://www.cm-ovar.pt/www/Templates/GenericDetails.aspx?id_object=8975 |
| Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra | 0.30% | 10% | 15% | 20% | A medida foi aprovada pela Câmara Municipal a 29/09/2015.Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Paredes | 0.50% | | 15% | 20% | http://www.averdade.com/pagina/seccao/24/noticia/11444 |
| Câmara Municipal de Pedrogão Grande | 0.35% | 3% | 7.5% | 10% | Proposta aprovada em reunião do executivo. Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/09/2015. |
| Câmara Municipal de Penacova | 0.30% | 5% | 7.5% | 10% | http://www.cm-penacova.pt/include/download.php?id_ficheiro=9738 |
| Câmara Municipal de Penafiel | 0.30% | | | 20% | http://www.cm-penafiel.pt/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fcmPenafiel%2fficheirosAssembleiaMunicipal%2fOrdensTrabalho2013_2017%2fEditalDeliberacoesAMsetembro2015.pdf |
| Câmara Municipal de Penalva do Castelo | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 23/01/2015. Validado pela Assembleia Municipal a 27/02/2015. |
| Câmara Municipal de Penamacôr | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/11/2015. Fonte: http://observador.pt/2015/09/16/penamacor-e-odemira-baixam-imi/ |
| Câmara Municipal de Penedono | 0.30% | | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 19/10/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Penela | 0.40% | 5% | 12% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 25/09/2015. |
| Câmara Municipal de Peniche | 0.34% | 5% | 7.5% | 10% | http://economico.sapo.pt/noticias/imi-ha-mais-um-concelho-onde-familias-vao-pagar-menos-imposto_232632.html |
| Câmara Municipal de Peso da Régua | 0.40% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 18/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Pinhel | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 16/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 29/09/2015. |
| Câmara Municipal de Pombal | 0.30% | 5% | 7.5% | 10% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 24/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/09/2015. |
| Câmara Municipal de Ponta Delgada | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-pontadelgada.pt/Site/FrontOffice/default.aspx?module=News/News&id=93479
Aprovado em Assembleia Municipal a 27/11/2015. |
| Câmara Municipal de Ponta do Sol | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 30/11/2015. |
| Câmara Municipal de Ponte da Barca | 0.35% | | | 10% | Aprovado em Assembleia Municipal no dia 08/09/2015. |
| Câmara Municipal de Ponte de Lima | 0.32% | 10% | 15% | 20% | Aprovado pela Assembleia Municipal a 26/09/2015. |
| Câmara Municipal de Ponte de Sôr | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo a 30/09/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal. |
| Câmara Municipal de Portel | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-portel.pt/NR/rdonlyres/00017b8b/nenzdtuxxpksblqhsgmplejvxmmpynet/Deliberaes.pdf |
| Câmara Municipal de Porto Moniz | 0.30% | 10% | 15% | 20% | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846806135440100&id=470211919766192&substory_index=0 |
| Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso | 0.36% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 30/10/2015. Aprovado pela Assembleia Municipal a 27/11/2015. |
| Câmara Municipal de Póvoa de Varzim | 0.30% | | 10% | 20% | http://www.cm-pvarzim.pt/noticias/orcamento-para-2016-aprovado |
| Câmara Municipal de Praia da Vitória | 0.30% | 10% | 15% | 20% | http://www.cmpv.pt/index.php?op=noticias&pagant=&codnoticia=2699
Aprovado na Assembleia Municipal de 09/11/2015. |
| Câmara Municipal de Proença-a-Nova | 0.30% | | 15% | 15% | http://www.cm-proencanova.pt/Municipio/Destaque/assembleia-municipal-aprova-reducao-do-imi-para-familias-com-dois-ou-mais-filhos/2352 |
| Câmara Municipal de Redondo | 0.425% | 10% | 15% | 20% | http://www.cm-redondo.pt/pt/site-acontece/Noticias/Documents/Delibera%C3%A7%C3%B5es%20AM.pdf |
| Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz | 0.375% | | 10% | 20% | Aprovado em Assembleia Municipal (24/11/2015). |
| Câmara Municipal de Resende | 0.40% | 10% | 15% | 20% | |
| Câmara Municipal de Ribeira Brava | 0.30% | 10% | 15% | 20% | Proposta aprovada em reunião do executivo de 03/09/2015. Aprovado em Assembleia Municipal no dia 10/09/2015. |
