Quantos somos

Em 1997, havia 3.416.699 famílias, das quais 255.416 com três ou mais filhos. O número de famílias com 5 ou mais pessoas era de 390.685.

Figura 1 - Famílias segundo o número de filhos

  1995 1996 1997
Total de famílias 3 296 090 3 363 546 3 416 699
Famílias com filhos 2 012 077 1.993 021 1 960 759
Com 1 filho 962 591 976 566 977 311
Com 2 filhos 777 851 749 458 728 032
Com 3 ou mais filhos 271 635 276 997 255 416
      Com 3 filhos 196 727 196 814 183 183
      Com 4 filhos 52 035 50 918 50 534
      Com 5 filhos 19 919 16 555 18 928
      Com 6 ou mais filhos 2 954 2 710 2 771

 

Figura 2 - Famílias segundo a dimensão

  1995 1996 1997
Total de famílias 3 296 090 3 363 546 3 416 699
Com 1 pessoa 455 589 498 616 542 960
Com 2 pessoas 875 318 914 251 955 380
Com 3 pessoas 811 882 828 728 820 340
Com 4 pessoas 748 059 729 849 707 334
Com 5 pessoas 263 520 261 333 254 764
Com 6 ou mais pessoas 141 720 130 768 135 921

Nesse ano, existiam 3 298 107 filhos a viver na sua família, com a distribuição indicada na figura seguinte.

Figura 3 - Filhos vivendo na família (1997)

Número de filhos na família Número de filhos Percentagem
Total 3 298 107 100,00%
1 filho 977 311 29,63%
2 filhos 1 456 064 44,15%
3 filhos ou mais 864 732 26,22%
3 filhos 549 549 16,66%
4 filhos 202 136 6,13%
5 filhos 94 640 2,87%
6 ou mais filhos 18 407 0,56%

Apenas 13% das famílias com filhos têm 3 ou mais. 

No entanto, estas famílias são responsáveis por 26% do total de jovens e crianças.

Apresentação
2 - Quantos Somos
3 - Quem somos
4 - Como evoluímos
5 - Consequências para o país
6 - Conclusão
Bibliografia

[anterior]

 

APFN - Associação Portuguesa de Famílias Numerosas

Rua 3A à Urbanização da Ameixoeira, Área 3, Lote1, Loja A, 1750-084 Lisboa

*Tel: 217 552 603 - 917 439 437 - 917 219 197 * Fax: 217 552 604 * apfn@apfn.com.pt